<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhasebe &#187; muhasebe hesap planı</title>
	<atom:link href="http://www.muhasip.net/konu/muhasebe-hesap-plani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhasip.net</link>
	<description>Muhasebe, sosyal güvenlik, maliye, finans, ekonomi, gündem, mevzuat son haberler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI</title>
		<link>http://www.muhasip.net/7b-seceneginde-maliyet-hesaplari/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/7b-seceneginde-maliyet-hesaplari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[7 b hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[7/b hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[79 GİDER ÇEŞİTLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER]]></category>
		<category><![CDATA[794 ÇEŞİTLİ GİDERLER]]></category>
		<category><![CDATA[795 VERGİ]]></category>
		<category><![CDATA[795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR]]></category>
		<category><![CDATA[796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI]]></category>
		<category><![CDATA[797 FİNANSMAN GİDERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI]]></category>
		<category><![CDATA[799 ÜRETİM MALİYET HESABI]]></category>
		<category><![CDATA[hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[resim ve harçlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ticaret işletmeleri ile bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satıştan toplamı 50 milyar liranın altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular. Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ticaret işletmeleri ile bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satıştan toplamı 50 milyar liranın altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde bu seçeneği uygular. Bu uygulamada; giderler defter-i kebirde maliyet dönemi boyunca çeşit esasına göre izlenir. Maliyet çıkarma dönemlerinde, söz konusu giderler gider dağıtım tablosu aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülerek ilgili gider yerlerine ve hizmet veya mamül maliyetlerine veya sonuç hesaplarına aktarılır. Gider çeşitlerinin fonksiyonlarına dönüştürülmesinde ve ilgili gider yerlerine yüklenmesinde, işletmeler isterlerse gider çeşidi hesaplarından ilgili gider yerlerine ve fonksiyonel gider hesaplarına aktarmalar yapılmasını gerektirecek kayıt düzenini seçerler. İsterlerse, eş zamanlı kayıt düzenini bu seçenek için de kullanarak yardımcı defterlerde fonksiyonel gider hesaplarını ve gider yerlerini izleyebilirler. Bu suretle gider çeşitleri tahakkuk ettikçe ilgili defter-i kebir hesaplarında izlenirken; aynı anda yardımcı defterlerde fonksiyonlarına göre izlenip eş zamanlı olarak gider yerlerine aktarılabilir.</p>
<p><strong>7/B seçeneğinde işletmeler 79 No.lu gruptaki maliyet hesaplarını kullanır.</strong></p>
<p>Bu uygulamada maliyet hesap grupları aşağıdaki gibi bölümlenir:</p>
<p><a href="http://www.muhasip.net/konu/79-gider-cesitleri/" target="_blank">79 GİDER ÇEŞİTLERİ</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/790-ilk-madde-ve-malzeme-giderleri/" target="_blank">790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ</a><a href="http://www.muhasip.net/konu/791-isci-ucret-ve-giderleri/" target="_blank"><br />
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/792-memur-ucret-ve-giderleri/" target="_blank">792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/793-disaridan-saglanan-fayda-ve-hizmetler/" target="_blank">793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/794-cesitli-giderler/" target="_blank">794 ÇEŞİTLİ GİDERLER</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/795-vergi-resim-ve-harclar/" target="_blank">795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/796-amortismanlar-ve-tukenme-paylari/" target="_blank">796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI</a><a href="http://www.muhasip.net/konu/797-finansman-giderleri/" target="_blank"><br />
797 FİNANSMAN GİDERLERİ</a><a href="http://www.muhasip.net/konu/798-gider-cesitleri-yansitma-hesaplari/" target="_blank"><br />
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI</a><br />
<a href="http://www.muhasip.net/konu/799-uretim-maliyet-hesabi/" target="_blank">799 ÜRETİM MALİYET HESABI</a></p>
<p><strong>Hesapların İşleyişi :</strong></p>
<p>Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790-797 No.lu çeşit esasına göre bölümlenmiş ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Üretim ve Hizmet işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit hesaplarının toplam tutarları, &#8220;798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı&#8221; alacağı ile &#8220;799- Üretim Maliyet Hesabı&#8221;na ve &#8220;630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri&#8221;, &#8220;631- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri&#8221;, &#8220;632- Genel Yönetim Giderleri&#8221;, &#8220;66- Finansman Giderleri&#8221; grubunun ilgili hesabına, &#8220;680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları&#8221; hesaplarının ilgili olanlarına veya Aktifleşmesi gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında &#8220;799- Üretim Maliyet Hesabı&#8221;, üretim işletmelerinde 151- Yarı Mamüller Üretim&#8221; ve &#8220;152- Mamüller&#8221; hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise &#8220;622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı&#8221;na devredilerek kapatılır. Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile 66- finansman Giderleri Grubu&#8221; ilgili hesabının borcuna, &#8220;798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları&#8221;nın alacağına yazılır. 798 ve 790 &#8211; 797 numaralı hesaplar dönem sonlarında karşılaştırılarak kapatılır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=160&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/7b-seceneginde-maliyet-hesaplari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34. ALINAN AVANSLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/34-alinan-avanslar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/34-alinan-avanslar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[34. ALINAN AVANSLAR]]></category>
		<category><![CDATA[340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI]]></category>
		<category><![CDATA[349. ALINAN DİĞER AVANSLAR]]></category>
		<category><![CDATA[kayıtların]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebeleştirilmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır.
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Alıcılardan alınan avanslar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır.
349. ALINAN DİĞER AVANSLAR
Özel bölümünde tanımlanan avanslar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerek satış sözleşmeleri dolayısıyla gerekse diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avansların izlendiği hesaptır.</p>
<p><a href="http://www.muhasip.net/konu/340-alinan-siparis-avanslari/" target="_blank">340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</a><br />
İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.</p>
<p><strong>İşleyişi :</strong><br />
Alıcılardan alınan avanslar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır.</p>
<p><a href="http://www.muhasip.net/konu/349-alinan-diger-avanslar/" target="_blank">349. ALINAN DİĞER AVANSLAR</a></p>
<p>Özel bölümünde tanımlanan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü kısa vadeli avansların izlendiği hesaptır.</p>
<p><strong>İşleyişi :</strong><br />
&#8220;Diğer Avanslar&#8221; &#8220;340. Alınan Sipariş Avansları Hesabında&#8221; açıklanmıştır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/34-alinan-avanslar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/248-diger-mali-duran-varliklar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/248-diger-mali-duran-varliklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[diğer mali duran varlıklar hesab]]></category>
		<category><![CDATA[hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[işleyişi]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/248-diger-mali-duran-varliklar/</guid>
		<description><![CDATA[Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=103&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/248-diger-mali-duran-varliklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>233. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/233-bagli-ortakliklardan-alacaklar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/233-bagli-ortakliklardan-alacaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[233 no.lu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[233. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=89&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/233-bagli-ortakliklardan-alacaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. DİĞER ALACAKLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/23-diger-alacaklar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/23-diger-alacaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[23. DİĞER ALACAKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[diğer alacaklar hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=86&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/23-diger-alacaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>229. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</title>
		<link>http://www.muhasip.net/229-supheli-alacaklar-karsiligi/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/229-supheli-alacaklar-karsiligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[229 no.lu muhasebe hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[229. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli alacaklar karşılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır. &#8220;129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı&#8221; gibi çalışır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır. &#8220;129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı&#8221; gibi çalışır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=85&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/229-supheli-alacaklar-karsiligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>226. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/226-verilen-depozito-ve-teminatlar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/226-verilen-depozito-ve-teminatlar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[226. nolu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[226. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[verilen depozito ve teminatlar hesabı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=84&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/226-verilen-depozito-ve-teminatlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)</title>
		<link>http://www.muhasip.net/224-kazanilmamis-finansal-kiralama-faiz-gelirleri/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/224-kazanilmamis-finansal-kiralama-faiz-gelirleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)]]></category>
		<category><![CDATA[224. nolu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[finansal kiralama faiz gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Bu hesap Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yeralır.
İşleyişi:
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark &#8220;Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri&#8221; olarak bu hesaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hesap Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yeralır.</p>
<p><strong>İşleyişi:</strong><br />
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark &#8220;Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri&#8221; olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak tamamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döneme ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç &#8220;124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri&#8221; hesabına alacak olarak kaydedilir.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=83&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/224-kazanilmamis-finansal-kiralama-faiz-gelirleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>222. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)</title>
		<link>http://www.muhasip.net/222-alacak-senetleri-reeskontu/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/222-alacak-senetleri-reeskontu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[222 no.lu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[222. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)]]></category>
		<category><![CDATA[alacak senetleri reeskontu]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/222-alacak-senetleri-reeskontu/</guid>
		<description><![CDATA[Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Alacak Senetleri için ayrılan reeskont tutarları, &#8220;Alacak Senetleri&#8221; hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Alacak Senetleri için ayrılan reeskont tutarları, &#8220;Alacak Senetleri&#8221; hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=82&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/222-alacak-senetleri-reeskontu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>221. ALACAK SENETLERİ</title>
		<link>http://www.muhasip.net/221-alacak-senetleri/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/221-alacak-senetleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[221 no.lu hesap]]></category>
		<category><![CDATA[221. ALACAK SENETLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[alacak senetleri hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/221-alacak-senetleri/</guid>
		<description><![CDATA[İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder. Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder. Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=81&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/221-alacak-senetleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
