<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhasebe &#187; senetli ve senetsiz alacaklar</title>
	<atom:link href="http://www.muhasip.net/konu/senetli-ve-senetsiz-alacaklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhasip.net</link>
	<description>Muhasebe, sosyal güvenlik, maliye, finans, ekonomi, gündem, mevzuat son haberler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>22. TİCARİ ALACAKLAR</title>
		<link>http://www.muhasip.net/22-ticari-alacaklar/</link>
		<comments>http://www.muhasip.net/22-ticari-alacaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Planı]]></category>
		<category><![CDATA[22. TİCARİ ALACAKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe hesap planı]]></category>
		<category><![CDATA[senetli ve senetsiz alacaklar]]></category>
		<category><![CDATA[ticari alacaklar]]></category>
		<category><![CDATA[ticari alacaklar muhasebe kaydı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhasip.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bu grupta bir yıldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklar izlenir. Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında gösterilir. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu grupta bir yıldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklar izlenir. Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında gösterilir. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.</p>
<img src="http://www.muhasip.net/?ak_action=api_record_view&id=79&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhasip.net/22-ticari-alacaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

